| Počet zásobovaných obyvateľov | 657 549 | 
| Vlastná vyrobená voda | 43 192 tis.m³ | 
| Množstvo vyčistenej odpadovej vody | 45 533 tis. m³ | 
| Dĺžka prevádzkovej vodovodnej siete vrátane prípojok | 5 209 km | 
| Dĺžka prevádzkovej kanalizačnej siete vrátane prípojok | 1 181 km | 
| Počet čerpacích staníc | 25 | 
| Počet čistiarní odpadových vôd | 41 | 
| Čistý obrat spoločnosti | 56 450 249 € | 
| Hospodársky výsledok po zdanení | 3 230 778,80 € | 
| Počet zamestnancov | 1 110 | 
| Počet zmluvných zákazníkov | 107 413 | 
| Počet fakturačných vodomerov | 113 369 | 
| Počet vybavených hovorov na zákazníckej linke | 1 980 | 
| Počet návštev v zákazníckom centre (priemerne mesačne) | 5 247 | 




